low energy server powered by photovoltaics - please be patient!
www.atmos.cat    
 CEST dimecres 7 de juny 2023  
Observatori meteorològic de Sant Martí de Canals
Gràfiques
Pluviòmetres
Vent
Resums | Arxiu
Partícules en suspensió
Llamps
Radiació UV
Càmera
Metadades / metadata
Atmos/Meteoclimatic
Utilitats
Antigalles

 
mitjanes (des de 2006)
gener
temperatura 4,52 pluja 31,67
febrer
temperatura 6,85 pluja 24,48
març
temperatura 9,76 pluja 54,17
abril
temperatura 12,70 pluja 83,08
maig
temperatura 17,75 pluja 70,16
juny
temperatura 21,23 pluja 65,08
juliol
temperatura 24,43 pluja 53,26
agost
temperatura 23,79 pluja 59,11
setembre
temperatura 19,75 pluja 56,13
octubre
temperatura 15,38 pluja 64,11
novembre
temperatura 8,94 pluja 53,53
desembre
temperatura 4,68 pluja 26,37
anual
temperatura 14,06 pluja 641,16


Enguany
                            ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY

NAME: smc  CITY: Sant Martí de Canals   STATE: Pallars Jussà  
ELEV:   650 m  LAT:  42° 13' 30" N  LONG:   0° 59' 25" E

               TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
                          DEP.  HEAT  COOL                                          
        MEAN  MEAN        FROM  DEG   DEG                        MAX  MAX  MIN  MIN 
 YR MO  MAX   MIN   MEAN  NORM  DAYS  DAYS  HI  DATE  LOW  DATE  >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 23  1   9.4  -0.9   3.5  -1.0   458     0  13.3   1  -4.3   29    0    0   21    0
 23  2  13.7   0.1   6.0  -0.9   344     1  21.1  20  -3.0   11    0    0   17    0
 23  3  18.9   4.5  11.4   1.6   226    11  25.3  29  -4.1    1    0    0    5    0
 23  4  22.4   7.4  14.7   2.0   137    28  30.4  29   0.9    5    0    0    0    0
 23  5  23.5   9.7  16.1  -1.7   103    36  29.8   6   5.3   12    0    0    0    0
 23  6  24.4  11.5  16.6  -4.6    19     7  26.2   4   9.6    4    0    0    0    0
 23  7
 23  8
 23  9
 23 10
 23 11
 23 12
------------------------------------------------------------------------------------
        17.9   4.6  10.7  -0.8  1287    83  30.4 AB.  -4.3  GN.    0    0   43    0

                                PRECIPITATION (mm)

               DEP.   MAX        DAYS OF RAIN 
               FROM   OBS.          OVER
 YR MO  TOTAL  NORM   DAY  DATE  .2   2   20
---------------------------------------------
 23  1  38.8    7.1  15.0    8   12    4    0
 23  2  36.8   12.3  15.6   23    9    3    0
 23  3   2.4  -22.1   1.4    9    3    0    0
 23  4  13.0  -70.1   6.6   22    6    2    0
 23  5  48.0  -22.2  10.6   24   11    7    0
 23  6  21.6  -43.5   8.8    4    6    5    0
 23  7
 23  8
 23  9
 23 10
 23 11
 23 12
---------------------------------------------
       160.6-138.5  15.6  FB.   47   21    0

                                WIND SPEED (km/h)
                          DOM
 YR MO   AVG.  HI   DATE  DIR
---------------------------------
 23  1   1.1  45.1   22   SSW
 23  2   1.1  56.3   23   SSW
 23  3   2.5  56.3   13   SSW
 23  4   3.5  48.3   16   SSW
 23  5   3.5  49.9   17   SSW
 23  6   1.5  57.9    3   SSW
 23  7
 23  8
 23  9
 23 10
 23 11
 23 12
---------------------------------
         2.3  57.9  JN.  SSW



Mes actual
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JN.. 2023

NAME: smc   CITY: Sant Martí de Canals   STATE: Pallars Jussà 
ELEV:   650 m  LAT:  42° 13' 30" N  LONG:   0° 59' 25" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/h)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  15.3  20.6   14:15  12.6    2:45   3.2   0.3   4.8   0.5   9.7   13:15   WSW
 2  16.8  25.7   13:45  10.3    5:00   2.8   1.3   0.0   2.1  33.8   15:45   SSW
 3  15.7  24.3   13:15  11.2   23:45   3.3   0.8   2.6   2.9  57.9   13:45   ESE
 4  16.3  26.2   14:00   9.6    4:30   3.4   1.4   8.8   1.6  24.1   15:45   SSW
 5  17.4  26.1   13:15  11.5    5:00   2.3   1.4   2.2   1.4  30.6   15:30   SSW
 6  16.7  25.9   14:00  12.8    5:15   2.5   0.9   3.0   1.0  27.4   15:00   SSW
 7  17.8  22.0   10:45  12.2    4:15   1.6   1.1   0.2   1.1  16.1   12:15   SSW
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-------------------------------------------------------------------------------------
    16.6  26.2     4     9.6     4    19.1   7.2  21.6   1.5  57.9     3     SSW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 8.79 ON 04/06/23
Days of Rain: 6 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration



Mes passat
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MG.. 2023

NAME: smc   CITY: Sant Martí de Canals   STATE: Pallars Jussà 
ELEV:   650 m  LAT:  42° 13' 30" N  LONG:   0° 59' 25" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/h)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  17.1  24.3   13:45   9.1    6:00   2.8   1.6   0.0   5.5  35.4   18:30   NNW
 2  17.6  27.3   14:30   7.7    5:30   3.2   2.4   0.0   2.6  43.5   15:00   SSW
 3  19.0  28.9   14:30   9.6    5:15   2.4   3.1   0.0   2.7  24.1   16:15    SE
 4  19.8  27.3   14:15  10.8    6:00   1.7   3.2   0.0   2.9  30.6   16:30   SSW
 5  19.7  28.0   14:45  12.3    5:30   1.6   3.1   0.0   2.7  24.1   15:30   SSW
 6  20.3  29.8   14:15  12.1    5:00   1.5   3.5   0.0   4.3  40.2   17:00   SSW
 7  17.2  24.4   12:30  12.4   00:00   1.9   0.8   9.0   2.9  30.6   11:30   NNE
 8  18.1  25.4   15:45   9.8    5:00   2.3   2.2   0.0   2.7  25.7   14:00   SSW
 9  17.5  24.8   13:00  12.3    5:30   2.2   1.3   0.0   3.2  35.4   16:00   SSW
10  16.7  23.8   14:15  10.4    5:45   2.8   1.2   0.0   4.7  27.4   15:45   SSW
11  13.2  19.9   11:30   7.7    4:45   5.2   0.1   1.0   2.6  35.4   15:30   SSW
12  11.6  18.5   15:00   5.3    5:30   6.8   0.0   0.0   2.7  33.8   13:15   SSW
13  12.1  19.6   13:45   6.3    3:15   6.2   0.0   0.0   2.3  30.6   18:00    NW
14  13.6  20.6   15:15   6.2    5:30   4.9   0.1   1.4   3.5  35.4   17:00   NNW
15  15.1  20.7    9:45   8.8    5:00   3.5   0.3   0.0   7.1  40.2   14:00   NNW
16  15.6  20.9   14:00  10.9    4:15   3.0   0.3   0.0   7.6  37.0   17:15   NNW
17  14.9  20.3   11:15   6.9    5:00   3.7   0.4   0.0  10.3  49.9   15:15    NW
18  12.7  18.3   11:45   6.8    5:30   5.6   0.0   0.0   6.1  33.8   12:00    NW
19  14.3  19.4   15:00   7.4    4:30   4.1   0.0   0.0   6.9  45.1   12:15   NNW
20  13.8  22.6   12:15   8.2    4:45   4.8   0.3   0.4   3.2  25.7   10:00    NW
21  14.9  19.8   10:30   7.3    5:00   3.6   0.3   0.0   2.4  19.3   20:00    SE
22  15.2  19.9   14:45  12.1   00:00   3.1   0.1   2.6   0.6  17.7   16:15   SSE
23  14.8  20.3   18:00   9.8    5:00   3.6   0.1   2.8   1.1  27.4   13:30   SSW
24  15.4  26.1   12:45  10.7    4:45   3.9   1.0  10.6   1.4  40.2   14:00   ESE
25  13.6  20.1   10:45  10.3    5:30   4.8   0.1  10.4   2.6  41.8   14:00    SE
26  17.4  24.6   13:00  10.5    4:45   2.7   1.8   0.0   2.4  32.2   13:15    SE
27  19.8  27.7   14:45  11.4    5:00   1.8   3.3   0.0   2.6  27.4   19:00   SSW
28  18.1  26.3   11:30  13.0    5:00   1.6   1.4   0.2   2.7  38.6   13:00    SE
29  18.5  25.4   12:30  12.3    4:15   1.7   1.9   0.0   2.4  32.2   12:30    SE
30  16.8  26.2   13:00  11.5    4:45   2.6   1.1   3.6   2.1  29.0   14:15   ESE
31  16.1  26.3   12:30  11.2    4:30   3.4   1.2   6.0   2.3  49.9   13:45   SSW
-------------------------------------------------------------------------------------
    16.1  29.8     6     5.3    12   103.3  36.3  48.0   3.5  49.9    17     SSW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 10.59 ON 24/05/23
Days of Rain: 11 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration



Any passat
                            ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY

NAME: smc  CITY: Sant Martí de Canals   STATE: Pallars Jussà  
ELEV:   650 m  LAT:  42° 13' 30" N  LONG:   0° 59' 25" E

               TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
                          DEP.  HEAT  COOL                                          
        MEAN  MEAN        FROM  DEG   DEG                        MAX  MAX  MIN  MIN 
 YR MO  MAX   MIN   MEAN  NORM  DAYS  DAYS  HI  DATE  LOW  DATE  >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 22  1  12.6  -1.5   4.5   0.0   428     0  17.8  30  -5.6   16    0    0   22    0
 22  2  15.8   2.0   8.3   1.4   280     1  21.5  18  -2.1   20    0    0    4    0
 22  3  14.3   4.5   8.8  -1.0   296     0  18.8  28   0.4   23    0    0    0    0
 22  4  18.5   6.3  12.2  -0.5   194    12  26.5  16  -2.3    3    0    0    4    0
 22  5  26.5  12.2  19.5   1.7    63   100  35.0  22   6.7    5    3    0    0    0
 22  6  32.2  17.2  24.8   3.6     8   202  39.8  15  13.6   28   15    0    0    0
 22  7  34.5  19.4  27.0   2.6     2   272  39.4  16  15.1    7   24    0    0    0
 22  8  32.5  17.2  24.0   0.2     7   185  37.6  12  13.1   19   19    0    0    0
 22  9  26.5  13.7  19.7  -0.1    46    88  33.6  12   7.4   30    2    0    0    0
 22 10  23.3  11.9  16.9   1.5    74    33  29.1   3   6.4    1    0    0    0    0
 22 11  15.4   5.0   9.2   0.3   274     1  20.9   1  -0.3   20    0    0    2    0
 22 12   9.3   1.8   5.1   0.4   408     0  13.8  24  -2.6    3    0    0    8    0
------------------------------------------------------------------------------------
        21.8   9.2  15.0   0.9  2080   894  39.8 JN.  -5.6  GN.   63    0   40    0

                                PRECIPITATION (mm)

               DEP.   MAX        DAYS OF RAIN 
               FROM   OBS.          OVER
 YR MO  TOTAL  NORM   DAY  DATE  .2   2   20
---------------------------------------------
 22  1   4.8  -26.9   4.8   10    1    1    0
 22  2  18.8   -5.7  12.0   19    5    2    0
 22  3  58.8   34.3  14.4   12   16    7    0
 22  4  55.2  -27.9  29.4   19    7    4    1
 22  5  40.0  -30.2  24.2   24    8    2    1
 22  6  25.8  -39.3  14.0   21    5    3    0
 22  7  42.6  -10.7  15.4    6    5    4    0
 22  8 150.0   90.9  32.6    5   15   13    3
 22  9  60.6    4.5  34.6   23    4    4    1
 22 10  62.6   -1.5  32.8   20   11    4    1
 22 11  60.2    6.7  35.6   21   11    4    1
 22 12  66.5   40.1  26.0   12   25    7    1
---------------------------------------------
       646.0  34.4  35.6  NV.  113   55    9

                                WIND SPEED (km/h)
                          DOM
 YR MO   AVG.  HI   DATE  DIR
---------------------------------
 22  1   1.0  49.9    6   SSW
 22  2   1.1  37.0    1   SSW
 22  3   1.3  40.2   21   SSW
 22  4   2.9  43.5    1   SSW
 22  5   3.8  41.8    6   SSW
 22  6   4.6  72.4   21   SSW
 22  7   4.4  61.2    3   SSW
 22  8   2.9  64.4   16   SSW
 22  9   2.7  45.1   15   SSW
 22 10   0.9  30.6    9   SSW
 22 11   0.7  54.7    4   SSW
 22 12   0.1  25.7   10   SSW
---------------------------------
         2.2  72.4  JN.  SSW




 
.
temperatura.png
temperatura.png
.
pluja.png
pluja.png


Connexió Wicat - l'Internet del Pallars