Index of /weatherlink/estacions/farrera/

2010 2020/04/30 22:25:39 1-KB
2013 2020/04/30 22:25:39 1-KB
2014 2020/04/30 22:25:39 3-KB
2015 2020/04/30 22:25:39 3-KB
2016 2020/04/30 22:25:40 3-KB
2017 2020/04/30 22:25:40 3-KB
2018 2020/04/30 22:25:40 3-KB
2019 2020/04/30 22:25:40 3-KB
2020 2020/12/31 18:56:42 3-KB
2021 2021/12/31 18:37:36 3-KB
dades.htm 2023/07/25 23:52:10 1-KB
data.htm 2023/07/25 23:52:10 1-KB

servidor Perl al port 80 de www.atmos.cat