Index of /weatherlink/estacions/amitges/

2010 2020/04/30 22:25:27 1-KB
2011 2020/04/30 22:25:27 1-KB
2012 2020/04/30 22:25:27 1-KB
2013 2020/04/30 22:25:27 1-KB
2014 2020/04/30 22:25:27 1-KB
2015 2020/04/30 22:25:27 1-KB
2016 2020/04/30 22:25:27 1-KB
2017 2020/04/30 22:25:27 2-KB
2018 2020/04/30 22:25:27 3-KB
2019 2020/04/30 22:25:27 3-KB
2020 2020/12/31 18:59:01 3-KB
2021 2021/12/31 18:39:13 3-KB
dades.htm 2023/07/25 23:52:15 1-KB
data.htm 2023/07/25 23:52:15 1-KB

servidor Perl al port 80 de www.atmos.cat