low energy server powered by photovoltaics - please be patient!
www.atmos.cat    
 CEWT dilluns 20 de març 2023  
Observatori meteorològic de Sant Martí de Canals
Gràfiques
Pluvios
Vent
Resums | Arxiu
Partícules en suspensió
Llamps
Càmera
Metadades / metadata
Atmos/Meteoclimatic
Utilitats
Antigalles

 
mitjanes (des de 2006)
gener
temperatura 4,52 pluja 31,67
febrer
temperatura 6,85 pluja 24,48
març
temperatura 9,76 pluja 54,17
abril
temperatura 12,70 pluja 83,08
maig
temperatura 17,75 pluja 70,16
juny
temperatura 21,23 pluja 65,08
juliol
temperatura 24,43 pluja 53,26
agost
temperatura 23,79 pluja 59,11
setembre
temperatura 19,75 pluja 56,13
octubre
temperatura 15,38 pluja 64,11
novembre
temperatura 8,94 pluja 53,53
desembre
temperatura 4,68 pluja 26,37
anual
temperatura 14,06 pluja 641,16


Enguany
                            ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY

NAME: smc  CITY: Sant Martí de Canals   STATE: Pallars Jussà  
ELEV:   650 m  LAT:  42° 13' 30" N  LONG:   0° 59' 25" E

               TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
                          DEP.  HEAT  COOL                                          
        MEAN  MEAN        FROM  DEG   DEG                        MAX  MAX  MIN  MIN 
 YR MO  MAX   MIN   MEAN  NORM  DAYS  DAYS  HI  DATE  LOW  DATE  >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 23  1   9.4  -0.9   3.5  -1.0   458     0  13.3   1  -4.3   29    0    0   21    0
 23  2  13.7   0.1   6.0  -0.9   344     1  21.1  20  -3.0   11    0    0   17    0
 23  3  17.5   3.2   9.8   0.0   172     4  24.9  13  -4.1    1    0    0    5    0
 23  4
 23  5
 23  6
 23  7
 23  8
 23  9
 23 10
 23 11
 23 12
------------------------------------------------------------------------------------
        13.0   0.5   6.0  -0.6   974     5  24.9 MÇ.  -4.3  GN.    0    0   43    0

                                PRECIPITATION (mm)

               DEP.   MAX        DAYS OF RAIN 
               FROM   OBS.          OVER
 YR MO  TOTAL  NORM   DAY  DATE  .2   2   20
---------------------------------------------
 23  1  38.8    7.1  15.0    8   12    4    0
 23  2  36.8   12.3  15.6   23    9    3    0
 23  3   2.4  -22.1   1.4    9    3    0    0
 23  4
 23  5
 23  6
 23  7
 23  8
 23  9
 23 10
 23 11
 23 12
---------------------------------------------
        78.1  -2.6  15.6  FB.   24    7    0

                                WIND SPEED (km/h)
                          DOM
 YR MO   AVG.  HI   DATE  DIR
---------------------------------
 23  1   1.1  45.1   22   SSW
 23  2   1.1  56.3   23   SSW
 23  3   2.0  56.3   13   SSW
 23  4
 23  5
 23  6
 23  7
 23  8
 23  9
 23 10
 23 11
 23 12
---------------------------------
         1.3  56.3  FB.  SSW



Mes actual
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MÇ.. 2023

NAME: smc   CITY: Sant Martí de Canals   STATE: Pallars Jussà 
ELEV:   650 m  LAT:  42° 13' 30" N  LONG:   0° 59' 25" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/h)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   2.2   9.4   16:15  -4.1    6:30  16.1   0.0   0.0   0.5  14.5   12:30   SSW
 2   1.8   7.3   14:45  -3.1    6:30  16.5   0.0   0.0   0.0  11.3   14:15    SE
 3   5.3  13.1   14:15  -1.6    6:15  13.0   0.0   0.0   1.8  27.4   16:00   SSW
 4   5.7  14.3   14:30  -1.3    6:45  12.6   0.0   0.0   1.3  30.6   15:45   SSW
 5   6.3  14.8   15:15  -1.2    6:00  12.0   0.0   0.0   1.3  27.4   14:15   SSW
 6   7.3  14.6   13:45   0.4    6:00  10.8   0.0   0.0   2.3  27.4   15:15   SSW
 7   6.7  14.9   16:00   0.6    6:15  11.3   0.0   0.0   0.3  14.5   14:30    SE
 8  11.7  18.4   13:15   5.2    7:00   6.6   0.0   0.0   2.9  30.6   13:00   SSW
 9  11.4  17.6   16:00   6.9   23:15   6.9   0.0   1.4   2.7  29.0   14:15    SE
10  12.3  20.8   15:15   5.1    7:00   6.3   0.3   0.0   3.2  25.7   17:00   SSW
11  14.2  22.9   15:15   6.8    6:30   4.8   0.7   0.0   1.4  24.1   16:15     E
12  15.4  23.1   16:15   7.6    7:30   4.0   1.1   0.0   2.1  27.4   14:45   SSW
13  15.9  24.9   15:30   9.7    6:30   3.6   1.3   0.4   3.5  56.3   19:30   SSW
14  10.8  17.0   13:30   4.4    6:45   7.5   0.0   0.0   3.9  35.4   16:45     E
15  11.0  19.9   15:00   2.8    6:30   7.4   0.1   0.0   1.6  19.3   16:30   SSW
16  12.9  23.4   15:30   4.6    7:00   6.0   0.7   0.0   2.1  29.0   15:30    SE
17  11.8  18.0   16:45   5.6    6:45   6.5   0.0   0.0   3.5  29.0   13:15   SSW
18  10.6  17.1   13:15   6.0    5:45   7.8   0.0   0.6   2.1  24.1   13:45    SE
19  11.3  18.1   13:30   5.2    6:45   7.0   0.0   0.0   2.1  19.3   14:45    SW
20  11.2  20.9   15:00   4.1    6:30   5.1   0.3   0.0   1.4  19.3   15:00   SSW
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-------------------------------------------------------------------------------------
     9.8  24.9    13    -4.1     1   171.8   4.4   2.4   2.0  56.3    13     SSW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  5
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 1.40 ON 09/03/23
Days of Rain: 3 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration



Mes passat
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FB.. 2023

NAME: smc   CITY: Sant Martí de Canals   STATE: Pallars Jussà 
ELEV:   650 m  LAT:  42° 13' 30" N  LONG:   0° 59' 25" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/h)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   4.3  13.4   17:00  -2.5    7:15  14.0   0.0   0.0   0.0   9.7   12:45   SSW
 2   4.9  14.9   16:15  -2.9    7:45  13.3   0.0   0.0   0.2   9.7   20:00   SSW
 3   7.0  17.8   16:30  -1.0    7:30  11.3   0.0   0.0   0.0   8.0   20:30    SW
 4   9.3  19.0   16:30  -0.3    7:45   9.0   0.0   0.0   1.4  33.8   17:15   NNE
 5   7.2  15.8   15:45   0.3    7:30  11.1   0.0   0.0   0.2  12.9    0:15   SSW
 6   6.8  12.7   14:45   0.9    3:45  11.5   0.0   0.0   2.9  41.8    5:45   SSW
 7   3.1   5.8   13:45   1.1    3:30  15.2   0.0   1.2   0.2   8.0   12:30     E
 8   3.6   9.6   13:45  -0.3    7:30  14.8   0.0   5.0   1.6  25.7   16:00   SSW
 9   2.8   7.8   14:45  -0.1   00:00  15.4   0.0  13.4   0.5  14.5   14:00   SSW
10   2.6  10.4   16:30  -2.7    7:15  15.7   0.0   0.2   0.2  11.3   13:45   SSW
11   3.2  12.7   16:15  -3.0    7:15  15.1   0.0   0.0   0.2   8.0   10:30   SSW
12   4.4  13.7   17:00  -2.1    7:00  13.9   0.0   0.0   0.0   8.0   12:00   SSW
13   5.5  16.2   16:30  -2.1    7:15  12.8   0.0   0.0   0.0   6.4   11:00   SSW
14   6.1  15.6   15:45  -1.4    7:15  12.2   0.0   0.0   0.2   9.7   17:00    SW
15   6.6  14.4   13:30   0.8    7:15  11.7   0.0   0.0   0.2   8.0   13:45   SSE
16   6.4  15.8   16:00  -0.7    7:15  11.9   0.0   0.0   0.3  11.3   15:00   SSW
17   7.4  17.8   16:15  -0.4    7:45  10.9   0.0   0.0   0.0   4.8   10:15    SW
18   9.1  19.7   16:00   1.3    7:30   9.3   0.1   0.0   0.0   6.4   12:00   SSW
19  10.1  20.2   15:30   2.6    7:45   8.3   0.1   0.0   0.0   6.4   10:15   SSW
20  11.6  21.1   16:00   4.2    7:30   7.1   0.3   0.0   0.3  14.5   17:45   SSW
21  11.2  18.8   13:45   5.1    6:30   7.1   0.0   0.0   0.2   8.0   17:45     E
22  10.0  16.8   13:45   6.3    7:45   8.3   0.0   0.8   1.1  22.5   18:15   NNE
23   7.4   9.9   19:30   2.2   22:45  10.9   0.0  15.6   4.0  56.3   21:15   ESE
24   2.8   7.6   16:15   0.4   00:00  15.5   0.0   0.2   0.3   8.0    9:15   SSW
25   2.1   5.2   16:15  -0.9    7:00  16.2   0.0   0.2   0.0   3.2    9:15   SSW
26   4.6  11.5   14:00  -0.3   00:00  13.7   0.0   0.2   6.9  53.1   18:15   NNW
27   2.3   7.8   14:45  -1.9    5:45  16.0   0.0   0.0   5.5  41.8    5:00   NNW
28   6.3  12.3   13:45  -0.2   00:00  12.0   0.0   0.0   4.7  40.2    6:30   SSW
-------------------------------------------------------------------------------------
     6.0  21.1    20    -3.0    11   344.3   0.5  36.8   1.1  56.3    23     SSW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0: 17
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 15.60 ON 23/02/23
Days of Rain: 9 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration



Any passat
                            ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY

NAME: smc  CITY: Sant Martí de Canals   STATE: Pallars Jussà  
ELEV:   650 m  LAT:  42° 13' 30" N  LONG:   0° 59' 25" E

               TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
                          DEP.  HEAT  COOL                                          
        MEAN  MEAN        FROM  DEG   DEG                        MAX  MAX  MIN  MIN 
 YR MO  MAX   MIN   MEAN  NORM  DAYS  DAYS  HI  DATE  LOW  DATE  >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 22  1  12.6  -1.5   4.5   0.0   428     0  17.8  30  -5.6   16    0    0   22    0
 22  2  15.8   2.0   8.3   1.4   280     1  21.5  18  -2.1   20    0    0    4    0
 22  3  14.3   4.5   8.8  -1.0   296     0  18.8  28   0.4   23    0    0    0    0
 22  4  18.5   6.3  12.2  -0.5   194    12  26.5  16  -2.3    3    0    0    4    0
 22  5  26.5  12.2  19.5   1.7    63   100  35.0  22   6.7    5    3    0    0    0
 22  6  32.2  17.2  24.8   3.6     8   202  39.8  15  13.6   28   15    0    0    0
 22  7  34.5  19.4  27.0   2.6     2   272  39.4  16  15.1    7   24    0    0    0
 22  8  32.5  17.2  24.0   0.2     7   185  37.6  12  13.1   19   19    0    0    0
 22  9  26.5  13.7  19.7  -0.1    46    88  33.6  12   7.4   30    2    0    0    0
 22 10  23.3  11.9  16.9   1.5    74    33  29.1   3   6.4    1    0    0    0    0
 22 11  15.4   5.0   9.2   0.3   274     1  20.9   1  -0.3   20    0    0    2    0
 22 12   9.3   1.8   5.1   0.4   408     0  13.8  24  -2.6    3    0    0    8    0
------------------------------------------------------------------------------------
        21.8   9.2  15.0   0.9  2080   894  39.8 JN.  -5.6  GN.   63    0   40    0

                                PRECIPITATION (mm)

               DEP.   MAX        DAYS OF RAIN 
               FROM   OBS.          OVER
 YR MO  TOTAL  NORM   DAY  DATE  .2   2   20
---------------------------------------------
 22  1   4.8  -26.9   4.8   10    1    1    0
 22  2  18.8   -5.7  12.0   19    5    2    0
 22  3  58.8   34.3  14.4   12   16    7    0
 22  4  55.2  -27.9  29.4   19    7    4    1
 22  5  40.0  -30.2  24.2   24    8    2    1
 22  6  25.8  -39.3  14.0   21    5    3    0
 22  7  42.6  -10.7  15.4    6    5    4    0
 22  8 150.0   90.9  32.6    5   15   13    3
 22  9  60.6    4.5  34.6   23    4    4    1
 22 10  62.6   -1.5  32.8   20   11    4    1
 22 11  60.2    6.7  35.6   21   11    4    1
 22 12  66.5   40.1  26.0   12   25    7    1
---------------------------------------------
       646.0  34.4  35.6  NV.  113   55    9

                                WIND SPEED (km/h)
                          DOM
 YR MO   AVG.  HI   DATE  DIR
---------------------------------
 22  1   1.0  49.9    6   SSW
 22  2   1.1  37.0    1   SSW
 22  3   1.3  40.2   21   SSW
 22  4   2.9  43.5    1   SSW
 22  5   3.8  41.8    6   SSW
 22  6   4.6  72.4   21   SSW
 22  7   4.4  61.2    3   SSW
 22  8   2.9  64.4   16   SSW
 22  9   2.7  45.1   15   SSW
 22 10   0.9  30.6    9   SSW
 22 11   0.7  54.7    4   SSW
 22 12   0.1  25.7   10   SSW
---------------------------------
         2.2  72.4  JN.  SSW




 
.
temperatura.png
temperatura.png
.
pluja.png
pluja.png


Connexió Wicat - l'Internet del Pallars