www.atmos.cat    
 CEST dimecres 24 d'abril 2024  
Dades anteriors al 2006 mesurades amb abric termomètric poc fiable!
 
Des del setembre, tot i que l'estació funcionava des del juliol. La pèrdua de dades i el caos és degut a un programari comercial deficient.
 
 
                              RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC MENSUAL DEL SEP. 2004

NAME: Casa Cota   CITY: Pantà de Sant Antoni alunya
ELEV: 650 m LAT: 42º 13' 34" N LONG: 0º 59' 2
                            TEMPERATURE ( °C)), WIND SPEED (kn)

                                                COOL          AVG
      MEAN                                      DEG           WIND                        DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME      LOW     TIME     DAYS    RAIN  SPEED   HIG H     TIME      DIR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01  0.11mm  0.0 
02  0.11mm  0.0 
03  0.11mm  0.0 
04  0.11mm  0.0 
05  0.11mm  0.0 
06  0.11mm  0.0 
07  0.11mm  0.0 
08  0.11mm  0.0 
09  0.11mm  0.0 
10  0.11mm  0.0 
11  0.11mm  0.0 
12  0.11mm  0.0 
13  0.11mm  0.0 
14  0.11mm  0.0 
15    12.6  6.5      12.9   22:11p    11.8    05.7     00.0   02.0   00.3     02.0    23:29p      E   1.19mm
16    17.0 17.0      25.6   15:29p    09.5    01.3     00.0   02.0   00.1     03.0    15:39p     ESE  2.60mm
17    17.4 16.5      27.9   14:56p    08.8    00.9     00.0   00.0   00.2     05.0    18:48p      SE  2.82mm
18    18.8 16.5      29.5   16:04p    09.9    00.0     00.5   00.0   00.1     05.0    17:28p     ESE  3.04mm
19    19.7 17.5      28.6   14:07p    12.3    00.0     01.4   00.0   00.2     05.0    15:09p      SE  2.93mm
20    20.0 14.5      27.6   15:02p    13.9    00.0     01.7   00.0   00.2     04.0    13:44p      SE  2.82mm
21    18.0 15.0      27.6   16:23p    00.0    00.3     00.0   00.0   00.0     06.0    16:25p      SE  2.82mm
22    18.9 19.0      30.1   16:48p    11.8    00.0     00.6   00.0   00.1     04.0    21:22p      E   3.14mm
23    21.8 15.5      30.3   18:11p    11.9    00.0     03.5   00.0   00.5     02.0    13:42p     ESE  3.15mm
24    20.1 15.0      28.4   17:02p    12.2    00.0     01.8   00.0   00.7     07.0    22:12p      SE  2.93mm
25    18.3 12.5      24.9   15:41p    12.4    00.0     00.0   00.0   00.3     06.0    11:54a     ESE  2.49mm
26    20.4 16.5      26.9   15:27p    15.9    00.0     02.1   00.0   00.4     05.0    17:52p     ESE  2.71mm
27    18.6 18.0      28.5   14:58p    11.1    00.0     00.3   00.0   00.4     05.0    17:38p      E   2.93mm
28    18.7 14.5      28.3   14:01p    10.4    00.0     00.4   00.0   00.2     05.0    16:05p     ESE  2.93mm
29    18.9 18.5      28.5   15:09p    11.4    00.0     00.6   00.0   00.1     03.0    16:42p     ESE  2.93mm
30    19.4 16.5      29.4   15:04p    11.9    00.0     01.1   00.0   00.2     05.0    17:57p     ESE  3.04mm
31  0.11mm  0.0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18.7 (19.1) 30.3   day 23   0.0   day 21  14.1    15.5    0.3     7.0     day  26     E
Note: Average in brackets uses the NOAA/Climaof the average of the daily  maximum and minimum temperatures
Min <=   0.0: 1
Max Rain: 2.0 ON 15-09-04
Days of Rain: 2 (> .2mm) 0 (> 2mm) 0 (> 20mm)




                              RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC MENSUAL DEL OCT. 2004

NAME: Casa Cota   CITY: Pantà de Sant Antoni alunya
ELEV: 650 m LAT: 42º 13' 34" N LONG: 0º 59' 2
                            TEMPERATURE ( °C)), WIND SPEED (kn)

                                                COOL          AVG
      MEAN                                      DEG           WIND                        DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME      LOW     TIME     DAYS    RAIN  SPEED   HIG H     TIME      DIR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    19.6 18.5      29.3   14:58p    12.2    00.0     01.3   00.0   00.2     04.0    17:55p      SE  3.04mm
02    20.2 19.0      29.6   15:19p    12.9    00.0     01.9   00.0   00.2     05.0    17:48p     ESE  3.04mm
03    20.3 18.5      29.5   15:38p    13.6    00.0     02.0   00.0   00.1     04.0    12:51p     ESE  3.04mm
04    20.7 17.0      31.0   15:03p    12.9    00.0     02.4   00.0   00.2     07.0    17:44p     ESE  3.26mm
05    20.5 15.5      29.6   13:22p    14.1    00.0     02.2   00.0   00.2     05.0    16:19p     ESE  3.04mm
06    20.1 16.0      28.4   13:54p    14.8    00.0     01.8   01.0   00.1     04.0    17:51p      SE  2.93mm
07    20.0 18.0      28.2   15:18p    14.4    00.0     01.7   00.5   00.1     03.0    22:02p      SE  2.93mm
08    19.8 18.5      28.4   13:29p    13.5    00.0     01.5   00.0   00.2     05.0    13:38p     ESE  2.93mm
09    18.0 13.5      25.9   13:42p    13.2    00.3     00.0   00.0   00.5     04.0    22:47p     SSE  2.60mm
10    15.0  9.5      19.9   15:40p    10.1    03.3     00.0   00.0   00.5     05.0    12:33p     SSW  1.94mm
11    15.2 12.5      22.9   13:33p    10.5    03.1     00.0   00.0   00.3     05.0    15:20p     SSE  2.27mm
12    12.4  8.5      17.9   12:50p    08.4    05.9     00.0   00.0   00.1     03.0    14:49p     ESE  1.73mm
13    12.0 14.5      21.1   14:18p    05.8    06.3     00.0   00.0   00.3     03.0    18:57p     ESE  2.16mm
14    11.7 13.5      19.5   12:48p    06.1    06.6     00.0   00.0   00.4     06.0    14:04p     SSE  1.94mm
15    11.1 11.5      16.7   14:07p    06.1    07.2     00.0   00.0   00.5     06.0    15:26p      S   1.62mm
16    08.0  5.5      10.1   16:31p    04.5    10.3     00.0   00.5   00.1     05.0    07:04a     ESE  0.97mm
17    11.0  9.5      19.5   14:00p    04.4    07.3     00.0   00.5   00.2     03.0    15:58p      SE  1.94mm
18    14.3 13.0      22.4   15:34p    08.9    04.0     00.0   00.5   00.2     06.0    17:59p     ESE  2.27mm
19    16.2 13.0      21.8   15:35p    12.2    02.1     00.0   01.0   00.1     03.0    14:22p      SE  2.16mm
20  0.11mm  0.0 
21  0.11mm  0.0 
22    15.1  9.0      16.0   00:12a    12.9    03.2     00.0   01.5   00.0     01.0    02:28a      E   1.62mm
23    15.0 14.5      26.4   17:33p    08.2    03.3     00.0   01.5   00.0     03.0    14:50p     ESE  2.71mm
24    16.9 15.5      27.8   13:24p    10.2    01.4     00.0   00.0   00.1     04.0    14:01p      E   2.82mm
25    14.7 12.5      21.4   11:54a    10.7    03.6     00.0   05.6   00.1     03.0    21:18p     ESE  2.16mm
26    12.3 11.0      20.4   15:02p    06.5    06.0     00.0   08.2   00.2     05.0    05:04a     ESE  2.05mm
27    07.1  8.5      08.3   23:59p    05.6    11.2     00.0   14.4   00.0     02.0    05:03a     ESE  0.76mm
28    10.9 10.0      17.8   14:23p    07.5    07.4     00.0   14.4   00.2     05.0    17:07p      SE  1.73mm
29    09.1  7.0      13.3   14:41p    05.4    09.2     00.0   02.0   00.2     05.0    12:52p     ESE  1.29mm
30    09.7 12.5      17.9   13:48p    04.7    08.6     00.0   02.0   00.1     03.0    16:57p      E   1.73mm
31    08.4 11.0      13.3   14:49p    05.8    09.9     00.0   03.1   00.0     03.0    17:45p      E   1.29mm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14.7 (15.7) 31.0   day 04   4.4   day 17    14.9    33.8    0.2     7. 0    day  18     E
Note: Average in brackets uses the NOAA/Climaof the average of the daily  maximum and minimum temperatures
Max Rain: 14.4 ON 27-10-04
Days of Rain: 15 (> .2mm) 5 (> 2mm) 0 (> 20mm




                              RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC MENSUAL DEL NOV. 2004

NAME: Casa Cota   CITY: Pantà de Sant Antoni alunya
ELEV: 650 m LAT: 42º 13' 34" N LONG: 0º 59' 2
                            TEMPERATURE ( °C)), WIND SPEED (kn)

                                                COOL          AVG
      MEAN                                      DEG           WIND                        DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME      LOW     TIME     DAYS    RAIN  SPEED   HIG H     TIME      DIR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    07.5  5.5      09.5   16:12p    06.1    10.8     00.0   06.7   00.0     03.0    00:09a     ENE  0.86mm
02    07.8 12.0      16.9   15:18p    03.4    10.5     00.0   00.5   00.1     03.0    16:55p      E   1.62mm
03    06.9  5.5      11.2   14:40p    02.4    11.4     00.0   00.0   00.0     02.0    07:23a      E   1.08mm
04    10.3 14.0      19.8   15:19p    04.4    08.0     00.0   00.0   00.0     02.0    22:54p      E   1.94mm
05    11.1 12.0      19.0   15:15p    06.4    07.2     00.0   00.0   00.0     02.0    22:51p      E   1.94mm
06    10.6 10.5      19.2   15:22p    04.3    07.7     00.0   00.0   00.0     02.0    23:31p     ENE  1.94mm
07    11.4 13.5      19.8   14:28p    06.3    06.9     00.0   00.0   00.1     04.0    23:31p     ESE  1.94mm
08    08.9  9.0      17.6   15:31p    03.9    09.4     00.0   00.0   00.0     03.0    22:21p     ENE  1.73mm
09    09.2 11.0      17.6   15:35p    04.1    09.1     00.0   00.0   00.1     08.0    17:14p     ESE  1.73mm
10    07.6 11.5      14.6   12:49p    03.6    10.7     00.0   00.0   00.2     05.0    17:46p      E   1.40mm
11    06.2 10.5      14.1   13:27p    01.1    12.1     00.0   00.0   00.2     04.0    17:00p      E   1.40mm
12    07.7  9.5      16.1   15:03p    00.8    10.6     00.0   00.0   00.1     04.0    22:52p      E   1.62mm
13    12.4 10.5      17.1   13:34p    08.3    05.9     00.0   00.0   01.2     08.0    22:30p     ESE  1.73mm
14    08.9  6.0      12.5   11:40a    03.8    09.4     00.0   00.0   01.1     11.0    18:01p     ESE  1.19mm
15    06.2 10.5      15.5   13:46p    00.7    12.1     00.0   00.0   00.4     08.0    00:49a      E   1.51mm
16    04.4  7.5      15.4   15:40p   -01.9    13.9     00.0   00.0   00.1     04.0    02:14a     ENE  1.51mm
17    04.8  9.5      14.2   15:25p   -00.9    13.5     00.0   00.0   00.0     03.0    12:19p      NE  1.40mm
18    05.7 10.0      15.6   15:25p   -00.6    12.6     00.0   00.0   00.0     01.0    20:59p     ENE  1.51mm
19    06.2 11.5      14.8   15:29p   -00.1    12.1     00.0   00.0   00.1     02.0    23:08p      NE  1.40mm
20    07.7 12.0      17.3   15:17p    02.1    10.6     00.0   00.0   00.1     03.0    11:54a     ENE  1.73mm
21    06.9 12.0      16.4   15:28p    01.2    11.4     00.0   00.0   00.0     02.0    12:29p      E   1.62mm
22    06.8 10.0      14.7   14:26p    01.4    11.5     00.0   00.0   00.0     02.0    10:35a      E   1.40mm
23    05.6 10.5      14.3   14:57p    01.1    12.7     00.0   00.0   00.0     01.0    23:11p      E   1.40mm
24    03.2  6.0      11.8   15:41p   -01.9    15.1     00.0   00.0   00.0     02.0    13:31p      E   1.08mm
25    03.0 10.0      11.5   15:09p   -02.5    15.3     00.0   00.0   00.1     04.0    12:36p      E   1.08mm
26    02.9  8.5      10.6   14:37p   -01.4    15.4     00.0   00.0   00.0     02.0    11:33a     ENE  0.97mm
27    02.5  7.0      11.5   14:53p   -02.7    15.8     00.0   00.0   00.0     02.0    12:03p     ESE  1.08mm
28    03.4  5.0      10.1   14:40p   -01.1    14.9     00.0   00.0   00.0     01.0    23:08p      SE  0.97mm
29    04.8  7.5      11.5   14:44p    00.6    13.5     00.0   00.5   00.0     02.0    23:49p      NE  1.08mm
30    01.7  7.5      09.9   15:06p   -03.0    16.6     00.0   00.0   00.1     02.0    21:03p      E   0.86mm
31  0.11mm  0.0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6.8 (8.2) 19.8   day 07   -3.0   day 30    0.0    1.0    0.1     11.0     day  14    ENE
Note: Average in brackets uses the NOAA/Climaof the average of the daily  maximum and minimum temperatures
Min <=   0.0: 10
Max Rain: 6.7 ON 1-11-04
Days of Rain: 3 (> .2mm) 1 (> 2mm) 0 (> 20mm)




                              RESUM TERMOPLUVIOMÈTRIC MENSUAL DEL DEC. 2004

NAME: Casa Cota   CITY: Pantà de Sant Antoni alunya
ELEV: 650 m LAT: 42º 13' 34" N LONG: 0º 59' 2
                            TEMPERATURE ( °C)), WIND SPEED (kn)

                                                COOL          AVG
      MEAN                                      DEG           WIND                        DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME      LOW     TIME     DAYS    RAIN  SPEED   HIG H     TIME      DIR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    03.1  9.5      10.6   22:09p   -03.1    15.2     00.0   11.9   00.5     15.0    22:42p     ESE  0.97mm
02    05.9  9.5      12.4   14:37p    01.3    12.4     00.0   11.9   00.2     06.0    00:49a     SSE  1.19mm
03    01.9  2.5      05.1   15:10p   -01.1    16.4     00.0   01.0   00.0     00.0    23:59p      SE  0.43mm
04    04.9  5.0      10.8   14:30p    01.3    13.4     00.0   00.5   00.0     00.0    23:59p     ENE  0.97mm
05    06.6 10.0      14.1   14:16p    02.7    11.7     00.0   01.5   00.0     00.0    23:59p      SE  1.40mm
06    03.9  7.5      09.9   14:46p    00.7    14.4     00.0   00.0   00.0     03.0    14:46p     ENE  0.86mm
07    03.0  5.5      05.9   14:46p    00.6    15.3     00.0   00.5   00.0     02.0    22:54p      SE  0.43mm
08  0.11mm  0.0 
09  0.11mm  0.0 
10  0.11mm  0.0 
11  0.11mm  0.0 
12  0.11mm  0.0 
13    05.8  5.0      09.4   14:31p    03.1    12.5     00.0   02.0   00.0     02.0    23:16p     WNW  0.86mm
14    04.3  9.5      11.3   13:58p    00.1    14.0     00.0   02.0   00.0     02.0    02:34a      E   1.08mm
15    05.2  6.0      12.4   13:40p    02.1    13.1     00.0   00.0   00.0     03.0    12:17p      SE  1.19mm
16    03.3  5.5      09.9   15:02p   -00.5    15.0     00.0   00.0   00.0     02.0    20:24p     ESE  0.86mm
17    00.7  2.5      03.0   14:32p   -00.5    17.6     00.0   00.0   00.0     02.0    23:21p     ESE  0.22mm
18    03.0  7.5      09.6   16:26p   -01.9    15.3     00.0   00.0   00.1     03.0    22:30p     ENE  0.86mm
19    04.7  9.0      12.8   14:46p   -00.1    13.6     00.0   00.0   00.1     03.0    07:32a      NE  1.19mm
20    05.0 10.0      14.2   15:16p    00.9    13.3     00.0   00.0   00.1     03.0    22:12p      E   1.40mm
21    00.2  7.0      05.1   13:19p   -04.1    18.1     00.0   00.0   00.0     02.0    03:02a      NE  0.43mm
22    01.3  8.5      10.1   15:07p   -04.2    17.0     00.0   00.0   00.0     02.0    04:13a      E   0.97mm
23    03.2 10.0      12.1   14:58p   -02.1    15.1     00.0   00.0   00.1     04.0    19:57p      E   1.19mm
24    03.0  5.5      11.9   15:20p   -01.9    15.3     00.0   00.0   00.0     02.0    00:46a     ENE  1.08mm
25   -00.7  4.0      01.6   15:07p   -03.5    19.0     00.0   00.0   00.0     02.0    11:06a     ENE  0.11mm
26    00.8  3.5      07.3   13:10p   -03.6    17.5     00.0   00.0   00.6     08.0    19:20p     ENE  0.65mm
27    04.0  5.5      09.2   14:22p   -02.1    14.3     00.0   00.0   00.7     07.0    07:45a      E   0.86mm
28    00.6  6.0      07.1   15:05p   -04.5    17.7     00.0   00.0   00.2     07.0    21:35p      E   0.65mm
29    06.6  7.5      10.7   14:25p    03.9    11.7     00.0   01.0   02.3     10.0    04:43a     ESE  0.97mm
30  0.11mm  0.0 
31    06.8  9.0      13.5   14:15p   -00.8    11.5     00.0   02.0   00.6     10.0    05:42a     ENE  1.29mm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3.5 (4.5) 14.2   day 20   -4.5   day 28    0.0    21.6    0.2     15.0     day  01     NE
Note: Average in brackets uses the NOAA/Climaof the average of the daily  maximum and minimum temperatures
Min <=   0.0: 15
Max Rain: 11.9 ON 1-12-04
Days of Rain: 10 (> .2mm) 2 (> 2mm) 0 (> 20mm


.